Skip To Main Content

Holy Cross Athletics

Scoreboard

Mobile Scoreboard

52nd UMass Dartmouth Cross Country Invitational Results

52nd UMass Dartmouth XC Invitational

September 20, 2025
UMass Dartmouth Campus 285 Old Westport Road North Dartmouth, MA 02747
HOST: University of Massachusetts Dartmouth   DIRECTOR: Matt Salem   TIMING: Greg Beaudette - Wilbur Race Systems   REFEREE: Jon Hird   STARTER: Jon Hird  

Men 8k Run CC Gold-35:cap Team Results (8k)

 
PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Boston University 2:03:58 24:47 60 3 6 8 19 24 67 77
2 UMass Lowell 2:05:17 25:03 98 7 9 11 30 41 55 61
3 Brown 2:05:29 25:05 104 5 10 18 28 43 44 57
4 Holy Cross 2:05:15 25:03 119 1 2 26 38 52 66 97
5 Stonehill 2:06:11 25:14 130 4 17 21 40 48 65
6 East Stroudsburg 2:06:40 25:20 139 20 25 27 31 36 42 46
7 So. Conn. St. 2:07:04 25:24 157 14 23 34 37 49 71 84
8 Merrimack 2:07:29 25:29 174 13 32 33 45 51 59 68
9 Babson 2:09:43 25:56 265 16 54 56 69 70 76 89
10 Connecticut College 2:10:35 26:07 305 22 47 63 81 92 99 105
11 Assumption 2:12:28 26:29 395 58 60 82 93 102 118 126
12 Plymouth State 2:12:44 26:32 405 29 64 95 106 111 115 152
13 Bryant 2:13:15 26:39 429 73 75 85 96 100 135 143
14 UMass Dartmouth 2:13:08 26:37 430 12 79 98 109 132 141 144
15 SNHU 2:14:58 26:59 487 15 62 101 124 185 192
16 Roger Williams 2:14:37 26:55 496 53 88 104 123 128 136 149
17 Franklin Pierce 2:15:17 27:03 523 50 103 108 125 137 139 170
18 Bridgewater St. 2:15:53 27:10 524 35 39 113 155 182 184
19 Brandeis 2:16:04 27:12 545 74 78 107 129 157 190
20 St. Anselm 2:16:21 27:16 574 87 91 112 134 150 156 163
21 Westfield State 2:17:06 27:25 606 83 114 131 133 145 172 178
22 Wheaton (Mass.) 2:19:28 27:53 670 80 90 159 166 175 177 186
23 Hartford 2:19:38 27:55 708 120 122 146 158 162 173
24 Suffolk 2:19:57 27:59 709 86 142 153 154 174 206 213
25 Western NE 2:20:44 28:08 743 121 127 148 167 180 181 194
26 RIC 2:20:47 28:09 745 116 138 151 169 171 198 199
27 Clark (Mass.) 2:24:06 28:49 752 72 140 147 196 197 201
28 Fitchburg St. 2:26:23 29:16 775 94 110 161 202 208 210
29 Western Conn. St 2:30:40 30:08 861 117 160 165 207 212 214
30 Framingham St. 2:27:10 29:26 875 119 179 188 189 200 205 209
31 Worcester State 2:27:17 29:27 877 130 176 187 191 193 195
32 Salve Regina 2:30:03 30:00 922 164 168 183 203 204 211

Men 8k Run CC Gold-35:cap Individual Results (8k)

 
PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Liam Lyons SR-4 Holy Cross 4:51.2 24:07.7 1
2 Joseph Mahon JR-3 Holy Cross 4:52.6 24:14.8 2
3 Tucker Bowerfind SR-4 Boston University 4:53.5 24:18.9 3
4 Dylan Brilliant JR-3 Stonehill 4:54.8 24:25.8 4
5 Sebastian Margetts JR-3 Brown 4:55.7 24:30.0 5
6 Karsen Vesty JR-3 Boston University 4:56.2 24:32.4 6
7 Nicholas Marcotte SO-2 UMass Lowell 4:56.2 24:32.6 7
8 James American Horse SO-2 Boston University 4:58.3 24:42.8 8
9 Dante Castellano FR-1 UMass Lowell 4:59.6 24:49.5 9
10 Matthew Wing JR-3 Brown 4:59.9 24:50.9 10
11 William Conklin FR-1 UMass Lowell 5:00.0 24:51.2 11
12 Cameron Thompson SR-4 UMass Dartmouth 5:00.0 24:51.4 12
13 Aidan Dupill JR-3 Merrimack 5:00.1 24:52.1 13
14 Jonathan Volpe SR-4 So. Conn. St. 5:00.5 24:54.0 14
15 Dillon Labonte SR-4 SNHU 5:01.0 24:56.6 15
16 Nick Yacoub SO-2 Babson 5:01.2 24:57.5 16
17 Ryan Pereira JR-3 Stonehill 5:02.7 25:04.8 17
18 Luke Bodden SO-2 Brown 5:03.1 25:06.8 18
19 Justin Ruiz FR-1 Boston University 5:03.6 25:09.3 19
20 Landon Boyle SR-4 East Stroudsburg 5:03.6 25:09.3 20
21 Jacob Tobin SO-2 Stonehill 5:04.6 25:14.2 21
22 Ellis Iurilli-Hough JR-3 Connecticut College 5:04.6 25:14.2 22
23 John Glidden SO-2 So. Conn. St. 5:04.7 25:14.8 23
24 Greg Poisson FR-1 Boston University 5:04.7 25:14.9 24
25 Ethan Holcomb JR-3 East Stroudsburg 5:04.8 25:15.2 25
26 Thomas Speltz JR-3 Holy Cross 5:05.5 25:18.7 26
27 Bryce Keenoy JR-3 East Stroudsburg 5:05.6 25:19.3 27
28 Duncan Frisbie-Smith FR-1 Brown 5:06.1 25:21.9 28
29 Max Goodman SR-4 Plymouth State 5:06.5 25:23.8 29
30 Jack Courtney FR-1 UMass Lowell 5:07.1 25:26.5 30
31 Liam Hansberry JR-3 East Stroudsburg 5:07.1 25:26.6 31
32 Sean Moore SO-2 Merrimack 5:07.3 25:27.8 32
33 Reidar Aageson SO-2 Merrimack 5:07.5 25:28.9 33
34 Nathanael Huebner SR-4 So. Conn. St. 5:07.6 25:29.0 34
35 Kyle Ackroyd SR-4 Bridgewater St. 5:07.7 25:29.9 35
36 Brian McGarrity SR-4 East Stroudsburg 5:07.8 25:30.2 36
37 Colton Sallum FR-1 So. Conn. St. 5:08.6 25:34.1 37
38 Robert Foster SO-2 Holy Cross 5:08.9 25:35.7 38
39 Kevin McBirney SR-4 Bridgewater St. 5:09.0 25:36.1 39
40 Declan Smith FR-1 Stonehill 5:09.3 25:37.5 40
41 Patrick Croughwell FR-1 UMass Lowell 5:09.3 25:37.8 41
42 Andrew Tatesure SO-2 East Stroudsburg 5:09.4 25:38.0 42
43 Will Smitas FR-1 Brown 5:09.7 25:39.8 43
44 John Farrell SR-4 Brown 5:11.0 25:45.9 44
45 Ben Rich FR-1 Merrimack 5:11.0 25:46.2 45
46 Aiden Voth FR-1 East Stroudsburg 5:11.2 25:46.9 46
47 Brendan Capodanno JR-3 Connecticut College 5:11.3 25:47.8 47
48 Shane Stanghellini SO-2 Stonehill 5:11.6 25:49.0 48
49 Joseph Lamburn SO-2 So. Conn. St. 5:12.3 25:52.4 49
50 Sam Fortin SO-2 Franklin Pierce 5:12.3 25:52.7 50
51 Michael Alleva SR-4 Merrimack 5:12.7 25:54.7 51
52 Max Lampe SR-4 Bentley 5:12.8 25:55.0
53 Ben Stone SR-4 Holy Cross 5:13.5 25:58.4 52
54 Nathan Evans JR-3 Roger Williams 5:13.6 25:59.0 53
55 Oliver Jones FR-1 Babson 5:14.0 26:00.9 54
56 Jamie Lano SO-2 UMass Lowell 5:14.0 26:00.9 55
57 Brian Ronayne SO-2 Babson 5:14.2 26:01.8 56
58 Jason Markopoulos SR-4 Brown 5:14.2 26:02.0 57
59 Evan Laws SR-4 Assumption 5:14.2 26:02.2 58
60 Riley McGoldrick SO-2 Merrimack 5:14.8 26:04.8 59
61 Jack Cozean FR-1 Assumption 5:14.8 26:04.9 60
62 Samuel Denis JR-3 UMass Lowell 5:15.6 26:08.8 61
63 Nicholas Strayer SO-2 Brown 5:16.1 26:11.3
64 Eric Sekyaya JR-3 SNHU 5:16.2 26:11.8 62
65 Ronan Staab JR-3 Connecticut College 5:16.3 26:12.6 63
66 Noah Francis SO-2 Plymouth State 5:16.4 26:13.1 64
67 Nicholas Davies JR-3 Stonehill 5:16.7 26:14.5 65
68 Nicolas Uzzo SO-2 UMass Lowell 5:17.0 26:15.8
69 Jonathan Rooney FR-1 UMass Lowell 5:17.2 26:17.1
70 Lewis O'Connor SO-2 Holy Cross 5:17.5 26:18.4 66
71 Caiden Lee JR-3 Boston University 5:17.6 26:19.0 67
72 Brody Fahys FR-1 Merrimack 5:17.6 26:19.0 68
73 Jonathan Hanscom JR-3 Babson 5:18.1 26:21.5 69
74 Steven D'Alessandro SO-2 Bentley 5:18.2 26:22.1
75 Calvin Volkmann FR-1 Babson 5:18.3 26:22.4 70
76 Francis Porrini SO-2 So. Conn. St. 5:18.4 26:22.9 71
77 Summit Smoker SO-2 Clark (Mass.) 5:18.6 26:23.7 72
78 Aiden Masse SR-4 Bryant 5:18.6 26:24.0 73
79 Ben Weiner FR-1 Brandeis 5:18.8 26:25.0 74
80 Jack Moir FR-1 Bryant 5:19.3 26:27.5 75
81 Arthur Boulot FR-1 Babson 5:19.6 26:29.0 76
82 Michael Repper-Molina FR-1 Boston University 5:20.1 26:31.5 77
83 Hugh Licklider JR-3 Brandeis 5:20.3 26:32.4 78
84 Joseph Stanton JR-3 UMass Dartmouth 5:20.5 26:33.4 79
85 Kai Hillier SR-4 Wheaton (Mass.) 5:20.7 26:34.2 80
86 Griffin Selber FR-1 Connecticut College 5:20.9 26:35.5 81
87 Colby Medeiros SR-4 Assumption 5:21.0 26:35.7 82
88 Nathan Sylven JR-3 Westfield State 5:21.0 26:36.0 83
89 Ryan Gagne JR-3 So. Conn. St. 5:21.3 26:37.3 84
90 Bryson Fears FR-1 Bryant 5:21.6 26:38.9 85
91 Hayden Green SR-4 Suffolk 5:21.7 26:39.1 86
92 Christian Wetzel SR-4 St. Anselm 5:21.7 26:39.4 87
93 Colin Czuchra SR-4 Roger Williams 5:21.8 26:39.7 88
94 Brian Gall JR-3 Babson 5:21.8 26:40.0 89
95 Nick Lacroix SR-4 Wheaton (Mass.) 5:22.5 26:43.3 90
96 Andrew Keene SR-4 St. Anselm 5:22.5 26:43.4 91
97 Connor Andrews FR-1 Babson 5:22.7 26:44.1
98 Joshua Barzilai SO-2 Connecticut College 5:23.1 26:46.1 92
99 Anthony Manna JR-3 Assumption 5:23.2 26:46.6 93
100 Samual Edwards SO-2 Fitchburg St. 5:23.3 26:47.3 94
101 Luke Cloutier SR-4 Plymouth State 5:24.0 26:50.5 95
102 Ryan Bourke JR-3 Bryant 5:24.0 26:50.6 96
103 John (Jack) Larkin SO-2 Holy Cross 5:24.1 26:51.1 97
104 Connor Bruni SO-2 UMass Dartmouth 5:24.3 26:52.4 98
105 Dominic Tartarelli JR-3 So. Conn. St. 5:24.6 26:53.5
106 Nicholas DeMarco SR-4 Connecticut College 5:24.6 26:53.9 99
107 Andrew McConnell SO-2 Bryant 5:24.7 26:54.3 100
108 Carter Sylvester SR-4 SNHU 5:24.9 26:55.0 101
109 Evan Wooby SR-4 East Stroudsburg 5:25.3 26:57.2
110 Aaron Pelletier SR-4 Assumption 5:25.7 26:59.0 102
111 Gunner Currier FR-1 Franklin Pierce 5:25.7 26:59.1 103
112 Justin Dickson SR-4 Roger Williams 5:25.9 27:00.4 104
113 Deem Quinn SR-4 Connecticut College 5:26.4 27:02.8 105
114 Quinn Salmon JR-3 Holy Cross 5:26.6 27:03.8
115 Jack Marchese FR-1 Holy Cross 5:26.7 27:04.4
116 Ben Colby JR-3 Plymouth State 5:26.8 27:04.5 106
117 Anthony Cronin SO-2 Bentley 5:27.2 27:06.7
118 Ben Katsev SO-2 Brandeis 5:27.3 27:07.1 107
119 Liam Doherty JR-3 Franklin Pierce 5:27.5 27:08.3 108
120 James Carriere JR-3 UMass Dartmouth 5:27.9 27:10.3 109
121 Michael Burns SR-4 Fitchburg St. 5:28.2 27:11.6 110
122 Angelo DeLuca JR-3 Plymouth State 5:28.4 27:12.6 111
123 Neil Harrington SR-4 St. Anselm 5:28.8 27:14.8 112
124 Mitchell Parent SR-4 Bridgewater St. 5:29.2 27:16.4 113
125 Lorcan Bergeron JR-3 Westfield State 5:29.2 27:16.6 114
126 Cooper O'Neil JR-3 Plymouth State 5:29.4 27:17.5 115
127 Tyler Boudreau FR-1 RIC 5:29.4 27:17.6 116
128 Greg Sadlak SR-4 Nichols 5:29.4 27:17.8
129 Alex Neves FR-1 Western Conn. St 5:29.6 27:18.5 117
130 Kyle Martin SO-2 Assumption 5:29.6 27:18.8 118
131 Aaron Corlette SO-2 Framingham St. 5:30.4 27:22.7 119
132 Trae McIntyre JR-3 Hartford 5:30.4 27:22.8 120
133 Nicholas Smith SO-2 Western NE 5:30.5 27:23.1 121
134 Gulian Marconi SR-4 Hartford 5:30.8 27:24.5 122
135 Ryan Cotugno SR-4 Roger Williams 5:30.9 27:25.2 123
136 Brett Trainor JR-3 SNHU 5:31.3 27:27.0 124
137 Evan Spence FR-1 Franklin Pierce 5:32.1 27:30.8 125
138 Michael Hemme JR-3 Bentley 5:32.1 27:31.2
139 Jake Ferrare FR-1 Assumption 5:32.1 27:31.3 126
140 DJ Walsh SR-4 Merrimack 5:32.3 27:32.0
141 Joshua Farrell SR-4 Western NE 5:32.4 27:32.5 127
142 Kyle Tarpy JR-3 Roger Williams 5:32.5 27:32.9 128
143 Parker Cook SO-2 Brandeis 5:33.5 27:37.9 129
144 Ryan Wing FR-1 Worcester State 5:33.5 27:38.0 130
145 Braedan Ramsey FR-1 Westfield State 5:33.5 27:38.0 131
146 Isaac Mahler SO-2 Boston University 5:34.0 27:40.4
147 Jackson Caron SO-2 UMass Dartmouth 5:34.1 27:41.1 132
148 Rowan Gottshall SR-4 Westfield State 5:34.4 27:42.4 133
149 Michael Katsikis SO-2 St. Anselm 5:34.6 27:43.3 134
150 Danny Torres SO-2 Bryant 5:34.7 27:43.9 135
151 Joshua Soucy JR-3 Roger Williams 5:35.0 27:45.5 136
152 Noah Roberts FR-1 Franklin Pierce 5:35.4 27:47.2 137
153 Giovanni Monteiro JR-3 RIC 5:35.5 27:47.8 138
154 David Breault FR-1 Franklin Pierce 5:35.5 27:47.9 139
155 Robert Burton JR-3 Clark (Mass.) 5:35.5 27:48.0 140
156 Zachary Shute JR-3 UMass Dartmouth 5:35.8 27:49.4 141
157 Matthew Ramarge FR-1 Suffolk 5:36.1 27:50.7 142
158 Lazo Slijepcevic FR-1 Bryant 5:36.1 27:50.8 143
159 Colin Ozturk JR-3 UMass Dartmouth 5:36.4 27:52.3 144
160 Andrew Organ FR-1 Westfield State 5:36.6 27:53.4 145
161 Micah Groff FR-1 UMass Boston 5:36.7 27:53.8
162 Keller Casey JR-3 Hartford 5:36.7 27:54.0 146
163 William Stone FR-1 Clark (Mass.) 5:37.2 27:56.5 147
164 Avery Selber FR-1 Connecticut College 5:37.5 27:57.9
165 Lucas Franco FR-1 Western NE 5:37.6 27:58.1 148
166 Cole Walker FR-1 Roger Williams 5:37.8 27:59.4 149
167 Cole Varner FR-1 Bryant 5:37.9 27:59.7
168 Ned Dion FR-1 St. Anselm 5:38.0 28:00.3 150
169 Owen Schneck SO-2 RIC 5:38.7 28:03.9 151
170 Nathan Beauregard JR-3 Plymouth State 5:38.8 28:04.3 152
171 Declan Shannon SO-2 Suffolk 5:40.4 28:12.5 153
172 Jack Barbato SO-2 UMass Dartmouth 5:40.6 28:13.5
173 Sean Jacobsen SR-4 Suffolk 5:41.1 28:15.6 154
174 Tyler Amaral FR-1 Bridgewater St. 5:41.4 28:17.0 155
175 Brandon LeBlanc SR-4 St. Anselm 5:42.0 28:20.0 156
176 James Waters SO-2 Brandeis 5:42.4 28:22.2 157
177 Tobias Ruffo SR-4 Bryant 5:42.4 28:22.3
178 Ethan Fiorenza SO-2 Hartford 5:42.7 28:23.9 158
179 Jack Crowley JR-3 Nichols 5:43.8 28:29.0
180 Dan McIntyre SO-2 Wheaton (Mass.) 5:43.8 28:29.1 159
181 Terrell St Clair FR-1 Western Conn. St 5:43.9 28:29.5 160
182 Luke Bullock JR-3 Emmanuel (Mass.) 5:44.2 28:31.3
183 Joshua Lancaster JR-3 Fitchburg St. 5:44.4 28:32.2 161
184 Colin Donahoe SO-2 Bryant 5:44.5 28:32.5
185 Peter Efinger SR-4 Hartford 5:44.7 28:33.6 162
186 Gabriel Huff SO-2 Roger Williams 5:44.8 28:34.2
187 Gavin Carey FR-1 St. Anselm 5:44.9 28:34.9 163
188 Cole Smith FR-1 Salve Regina 5:45.0 28:35.4 164
189 Eddie Dalton FR-1 Western Conn. St 5:46.2 28:41.2 165
190 Parker Fullem SR-4 Wheaton (Mass.) 5:46.3 28:41.8 166
191 Pablo Tapion SO-2 Western NE 5:46.5 28:42.8 167
192 Justin Ruffler SO-2 Salve Regina 5:46.6 28:43.2 168
193 Josh Valentine FR-1 RIC 5:46.8 28:43.9 169
194 Trevor Maheu FR-1 Franklin Pierce 5:48.6 28:53.1 170
195 Andrew Frezza JR-3 RIC 5:49.0 28:55.0 171
196 Colin Mahoney SR-4 Westfield State 5:49.3 28:56.7 172
197 Stephen Haney JR-3 Hartford 5:49.6 28:57.8 173
198 Sky Roberts-Clarke JR-3 UMass Boston 5:49.7 28:58.4
199 Sebastian Vickers-Richard SO-2 Suffolk 5:49.9 28:59.8 174
200 Thomas Sargent FR-1 Wheaton (Mass.) 5:50.0 29:00.2 175
201 Andrew Feinblatt FR-1 Worcester State 5:50.3 29:01.7 176
202 Finn Morris SO-2 Wheaton (Mass.) 5:50.3 29:01.7 177
203 Reid Sunshine SO-2 Westfield State 5:50.9 29:04.7 178
204 Vincent Gauthier SO-2 Framingham St. 5:50.9 29:04.7 179
205 Gino Di-Vito SR-4 Nichols 5:51.5 29:07.4
206 John Bieszczad SR-4 Western NE 5:51.7 29:08.6 180
207 Gianni Santagata FR-1 Western NE 5:52.0 29:10.1 181
208 Luke Manzi SO-2 St. Anselm 5:52.8 29:14.1
209 Brian Vale SO-2 Bridgewater St. 5:53.0 29:14.7 182
210 Tyler Meunier JR-3 Westfield State 5:53.2 29:15.7
211 Gabe Victoria SO-2 Salve Regina 5:53.9 29:19.2 183
212 Joseph Mazzarelli SO-2 Emmanuel (Mass.) 5:54.1 29:20.2
213 Owen Mackenzie JR-3 Bridgewater St. 5:54.4 29:22.1 184
214 Jackson Bock FR-1 SNHU 5:55.7 29:28.2 185
215 Will Doyle FR-1 Wheaton (Mass.) 5:56.0 29:29.7 186
216 Gordon Johnson SR-4 Westfield State 5:57.0 29:34.8
217 Ryan Bausch JR-3 Emmanuel (Mass.) 5:57.3 29:36.5
218 Daniel Smith SO-2 Worcester State 5:58.1 29:40.2 187
219 Ayden Giombetti JR-3 Framingham St. 5:58.6 29:42.6 188
220 Robert Perruzzi JR-3 Framingham St. 6:00.0 29:49.6 189
221 Aidan Shames SO-2 Brandeis 6:01.0 29:54.9 190
222 Taku Pettengill SO-2 Worcester State 6:05.6 30:17.3 191
223 Alex Labrecque JR-3 SNHU 6:07.8 30:28.3 192
224 Patrick Bergin JR-3 Nichols 6:08.6 30:32.5
225 Alexander Lucier SR-4 Worcester State 6:10.1 30:40.2 193
226 Carter Masse JR-3 Western NE 6:12.7 30:52.7 194
227 Kelan Mahoney JR-3 Worcester State 6:13.1 30:55.0 195
228 William Pulvino SR-4 Clark (Mass.) 6:13.4 30:56.2 196
229 Travis Ryley FR-1 Western NE 6:14.5 31:01.6
230 David Seniuk FR-1 Clark (Mass.) 6:14.6 31:02.4 197
231 Matthew Coburn SO-2 RIC 6:14.7 31:02.9 198
232 Hussein Niyonkuru JR-3 RIC 6:16.1 31:09.9 199
233 Parker Winters SR-4 Framingham St. 6:16.4 31:11.1 200
234 Nathaniel Storck SO-2 Clark (Mass.) 6:16.6 31:12.4 201
235 Jackson Booker FR-1 Emmanuel (Mass.) 6:18.0 31:19.1
236 Brady Madigan SR-4 Fitchburg St. 6:18.6 31:22.0 202
237 Gianni Soucy JR-3 Salve Regina 6:21.4 31:36.1 203
238 Connor Phillips JR-3 Plymouth State 6:22.7 31:42.8
239 Carson Lau FR-1 Salve Regina 6:24.1 31:49.4 204
240 Bruno Barbosa SR-4 Framingham St. 6:24.6 31:51.9 205
241 Adrien Nacci FR-1 RIC 6:26.7 32:02.4
242 Michael Najarian SR-4 Suffolk 6:26.7 32:02.7 206
243 Kevin Dias SO-2 Western Conn. St 6:30.6 32:22.0 207
244 Alvaro Castillo-Clotter SO-2 Fitchburg St. 6:32.3 32:30.4 208
245 Liam Devaney FR-1 Framingham St. 6:33.1 32:34.4 209
246 Jeremy Gale FR-1 Framingham St. 6:34.2 32:39.7
247 Lemuel DelValle JR-3 Fitchburg St. 6:41.8 33:17.3 210
248 Dillon Coblentz SR-4 Salve Regina 6:41.9 33:18.1 211
249 AJ Alves FR-1 Western Conn. St 6:48.2 33:49.2 212
250 Eric Anderson FR-1 Suffolk 6:59.2 34:44.2 213
251 Carlos Mendieta FR-1 Western Conn. St 6:59.4 34:45.3 214
252 Matthew Beggan FR-1 UMass Boston 7:00.1 34:48.7
253 Matthew McGoldrick SO-2 Suffolk 7:34.5 37:39.6

Print Friendly Version

Related Videos

Related Stories

Skip Ad
Skip Sponsors